История сбоев avoVPN (аво ВПН)
За год зафиксировано 87 инцидентов, из них 87 за последние 90 дней. Медианная длительность — 1 ч 12 мин, суммарное время недоступности — 5 дней 19 ч.
По месяцам
Число инцидентов и суммарное время недоступности
| Месяц | Инцидентов | Суммарно недоступен |
|---|---|---|
| Сентябрь 2026 | 49 | 3 дня 1 ч |
| Август 2026 | 37 | 2 дня 17 ч |
| Июль 2026 | 1 | 50 мин |
Все инциденты
Актуально на Сентябрь 2026
За последние 365 дней зафиксировано 87 сбоев avoVPN. Медианная длительность — 1 ч 12 мин, средняя — 1 ч 36 мин. Самый долгий начался 2 сентября и продлился 6 ч 9 мин. Суммарно сервис был недоступен около 5 дней 19 ч.
| Начало | Длительность | Жалоб | Пик за час | Больше всего |
|---|---|---|---|---|
| 2 ч 49 мин | 25 | 11 | Краснодарский край | |
| 1 ч 24 мин | 8 | 5 | Воронежская область | |
| 1 ч 7 мин | 1 | 1 | Калининградская область | |
| 50 мин | 7 | 5 | Москва | |
| 2 ч 43 мин | 28 | 15 | Москва | |
| 56 мин | — | — | — | |
| 3 ч 11 мин | 11 | 5 | Москва | |
| 3 ч | 22 | 8 | Москва | |
| 50 мин | 11 | 9 | Ростовская область | |
| 45 мин | 9 | 6 | Москва | |
| 1 ч 46 мин | 27 | 20 | Москва | |
| 50 мин | 12 | 9 | Москва | |
| 1 ч 13 мин | 20 | 15 | Санкт-Петербург | |
| 45 мин | 15 | 15 | Москва | |
| 3 ч 27 мин | 88 | 28 | Москва | |
| 2 ч 54 мин | 104 | 37 | Москва | |
| 1 ч 52 мин | 53 | 26 | Москва | |
| 5 мин | 1 | 1 | — | |
| 16 мин | — | — | — | |
| 5 ч 26 мин | 60 | 15 | Москва | |
| 1 ч 29 мин | 28 | 18 | Москва | |
| 22 мин | 13 | 13 | Московская область | |
| 34 мин | 26 | 22 | Санкт-Петербург | |
| 16 мин | 12 | 12 | Краснодарский край | |
| 33 мин | 19 | 14 | Москва | |
| 28 мин | 20 | 16 | Москва | |
| 27 мин | 19 | 19 | Москва | |
| 16 мин | 9 | 6 | — | |
| 39 мин | 14 | 14 | Москва | |
| 45 мин | 8 | 8 | Москва | |
| 11 мин | 4 | 4 | Краснодарский край | |
| 2 ч 49 мин | 82 | 35 | Москва | |
| 50 мин | 11 | 6 | Москва | |
| 16 мин | 3 | 3 | Челябинская область | |
| 22 мин | 4 | 4 | Санкт-Петербург | |
| 5 ч 20 мин | 31 | 22 | Москва | |
| 3 ч 16 мин | 1 | 1 | Москва | |
| 2 ч 9 мин | 5 | 3 | Краснодарский край | |
| 1 ч 12 мин | 1 | 1 | — | |
| 11 мин | — | — | — | |
| 22 мин | — | — | — | |
| 1 ч 46 мин | — | — | — | |
| 6 ч 9 мин | 1 | 1 | Республика Адыгея | |
| 11 мин | — | — | — | |
| 5 мин | — | — | — | |
| 1 ч 24 мин | 1 | 1 | Красноярский край | |
| 1 ч 29 мин | 1 | 1 | — | |
| 2 ч 48 мин | 4 | 3 | Красноярский край | |
| 1 ч 7 мин | 4 | 4 | Республика Татарстан | |
| 2 ч 54 мин | — | — | — | |
| 4 ч 29 мин | 1 | 1 | Республика Саха (Якутия) | |
| 2 ч 31 мин | — | — | — | |
| 17 мин | — | — | — | |
| 2 ч 26 мин | 5 | 4 | Москва | |
| 3 ч 44 мин | 2 | 2 | Тульская область | |
| 1 ч 19 мин | — | — | — | |
| 5 мин | — | — | — | |
| 5 мин | 1 | 1 | Москва | |
| 2 ч 49 мин | 5 | 4 | Ивановская область | |
| 5 мин | — | — | — | |
| 1 ч 29 мин | 6 | 4 | — | |
| 2 ч 9 мин | 9 | 5 | Москва | |
| 2 ч 37 мин | 10 | 5 | Красноярский край | |
| 22 мин | — | — | — | |
| 4 ч 46 мин | 12 | 6 | Республика Татарстан | |
| 3 ч 28 мин | 21 | 8 | Москва | |
| 45 мин | — | — | — | |
| 5 мин | — | — | — | |
| 1 ч 24 мин | — | — | — | |
| 11 мин | 1 | 1 | Томская область | |
| 16 мин | 3 | 3 | Самарская область | |
| 50 мин | 6 | 5 | Ростовская область | |
| 11 мин | 2 | 2 | Саратовская область | |
| 1 ч 52 мин | 16 | 10 | Республика Татарстан | |
| 1 ч 18 мин | 3 | 2 | Краснодарский край | |
| 2 ч 25 мин | 21 | 12 | Республика Башкортостан | |
| 11 мин | — | — | — | |
| 22 мин | — | — | — | |
| 2 ч 37 мин | — | — | — | |
| 3 ч 5 мин | 1 | 1 | Москва | |
| 1 ч 46 мин | 1 | 1 | Липецкая область | |
| 1 ч 57 мин | — | — | — | |
| 4 ч 13 мин | 2 | 1 | Москва | |
| 4 ч 40 мин | — | — | — | |
| 33 мин | — | — | — | |
| 50 мин | — | — | — | |
| 50 мин | — | — | — |
Счётчики жалоб доступны за последние 90 дней — у более старых инцидентов они показаны прочерком.
Текущий статус, карта жалоб и обсуждение — на основной странице avoVPN.